獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
特優 | 充滿數學與生命的世界 | 許展瑋 | 國立陽明大學 | 牙醫學系 | 無 |
優等 | 生命的公式 | 林芸懋 | 國立成功大學 | 中國文學系 | 無 |
佳作 | 時間 | 朱倍玉 | 國立政治大學 | 教育學系 | 賴以威 |
佳作 | 致分手後的朋友一封信 | 許睿宇 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 黃印良 |
佳作 | 夢見莊周的夜晚 | 潘雲貴 | 國立中山大學 | 文學院中文系 | 無 |
佳作 | 我的夢想 | 朱倍玉 | 國立政治大學 | 教育學系 | 賴以威 |
獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
特優 | 遺忘為解 | 潘雲貴 | 國立中山大學 | 文學院中文系 | 無 |
優等 | -a≠a |-a|=a | 程琳鈞 | 臺北市立大學 | 視覺藝術學系 | 蘇意雯 |
優等 | 20年華 | 楊詠評 | 國立臺南大學 | 文化與自然資源學系 | 黃印良 |
優等 | 鄉愁 | 楊清源 | 國立臺灣師範大學 | 數學所 | 無 |
佳作 | 古算 | 謝仲凱 | 國立成功大學 | 電機工程學系 | 無 |
佳作 | 模糊數 曖昧情 | 林子晴 | 國立臺南大學 | 應用數學系 |
黃印良、 葉啓村 |
獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
特優 | 寵溺的馬克勞林 | 盧楷旻 | 南臺科技大學 | 國際企業系 | 彭易璟 |
優等 | 體操場上的數學題 | 李容嫚 | 國立臺中科技大學 | 護理科 | 葉守桓 |
優等 | 玩美不設限 | 賴亮妤 | 國立臺中科技大學 | 護理科 | 葉守桓 |
優等 | 航於數學的藝術 | 王翔輝 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 施盈祐 |
佳作 | 愛的對等關係 | 林唯真 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 | 鄭美惠 |
佳作 | 年少的圓 | 鍾嘉祥 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 施盈佑 |
佳作 | 單戀中 | 謝佳妤 | 國立臺中科技大學 | 護理系 | 葉守桓 |
佳作 | 特價品 | 徐翊榛 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 施盈佑 |
佳作 | 人生就像矩陣 | 周宇玄 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 |
陳東賢 楊淑瓊 |
佳作 | 以紙雕成 | 吳芷晏 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 施盈佑 |
佳作 | 三倍式的秘密 | 王柏鈞 | 南臺科技大學 | 國際企業系 | 彭易璟 |
佳作 | 成功和快樂的象限 | 劉育圻 | 國立臺中科技大學 | 休閒事業經營系 | 鄭美惠 |
佳作 | 平行線與漸進線的距離 | 魏鈺臻 | 國立勤益科技大學 | 休閒產業管理系 | 劉柏宏 |
獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
特優 | 哥特爾的宣言 | 陳品蓉 | 南臺科技大學 | 國際企業系 | 彭易璟 |
特優 | 當你有一個壞心情時 | 包沛琪 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 無 |
優等 | 數學世界的彩虹人生 | 劉承哲 | 中國科技大學 | 財務金融系 |
高祥 徐惠莉 |
優等 | 風情萬種的倫敦 | 莊雅淇 | 中國科技大學 | 國際商務系 |
高祥 徐惠莉 |
優等 | 南鄉子•1 / x | 洪龍楷 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系 | 劉柏宏 |
優等 | 拋物線人生 | 陳筱茹 | 國立勤益科技大學 | 企業管理系 | 無 |
優等 | 線 | 邱于珍 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 無 |
優等 | 最後的身隱 | 呂昀庭 | 南臺科技大學 | 國際企業系 | 彭易璟 |
佳作 | 未知數 | 許庭綺 | 中國科技大學 | 行銷與流通管理系 | 高祥 |
佳作 | 圓心 | 柳傳瑄 | 中國科技大學 | 行銷與流通管理系 | 高祥 |
佳作 | 自然數 | 蘇奕菱 | 康寧大學 | 護理科 | 張振華 |
佳作 | 未知數 | 黃馨瑜 | 國立勤益科技大學 | 休閒產業管理系 | 陳東賢 |
佳作 | 圓•舞者 | 賴威成 | 崇仁醫護管理專科學校 | 老人服務事業管理科 | 鄭琇文 |
佳作 | 遞迴 | 李佳育 | 文藻外語大學 | 英國語文系 |
李雪甄、 黃湘怡 |
佳作 | 感受的形狀 | 戴翊翔 | 中國科技大學 | 觀光休閒事業管理系 |
高祥、 徐惠莉 |
佳作 | 暗戀孿生質數 | 高子茵 | 南臺科技大學 | 創新產品設計系 | 彭易璟 |